Лечение и реставрация зубов
_____________ | Консультации | ||
B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 руб. | |
B01.065:002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 руб. | |
B01:065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога первичный | 600 руб. | |
B01:065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога повторный | 100 руб. | |
_____________ | Исследования и диагностика | ||
A05:07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 70 руб. | |
А12:07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 30 руб. | |
А12:07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 50 руб. | |
_____________ | Анестезия | ||
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 500 руб. | |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 60 руб. | |
_____________ | Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы | 160 руб. | |
А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера T-Econom | 1750 руб. | |
А16:07.002:003 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера: Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize, Omnicroma, Filtek Z250, Herculite XRV Ultra | 2300 руб. | |
А16:07.002:004 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием cтеклоиномерного цемента | 1700 руб. | |
А16:07.002:005 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием фотополимера T-Econom | 1900 руб. | |
А16:07.002:007 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием фотополимера: Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize, Omnicroma, Filtek Z250, Herculite XRV Ultra | 2500 руб. | |
А16:07.002:008 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием cтеклоиномерного цемента | 1900 руб. | |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимера T-Econom | 2000 руб. | |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимера: Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize, Omnicroma, Filtek Z250, Herculite XRV Ultra | 2700 руб. | |
А16:07.002:013 | Восстановление зуба пломбой c разрушением более половинки коронки зуба с использованием фотополимера T-Econom | 2600 руб. | |
А16:07.002:015 | Восстановление зуба пломбой с разрушением более половинки коронки зуба с использованием фотополимера: Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize, Omnicroma, Filtek Z250, Herculite XRV Ultra | 3400 руб. | |
А16:07.002:016 | Восстановление зуба пломбой c полным разрушением коронки зуба с использованием фотополимера T-Econom | 3200 руб. | |
А16:07.002:018 | Восстановление зуба пломбой с полным разрушением коронки зуба с использованием фотополимера: Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize, Omnicroma, Filtek Z250, Herculite XRV Ultra | 3800 руб. | |
А16:07.002:019 | Восстановление зуба пломбой с использованием "сендвич" техники | 530 руб. | |
А16:07.002:020 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки из цинк- фосфатного цемента | 120 руб. | |
А16:07.002:021 | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной или изолирующей прокладки ) | 480 руб. | |
А16:07.002.022 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (культя) | 1350 руб. | |
А16:07.002.023 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (временное восстановление стенок при эндодонтическом лечении) | 1100 руб. | |
А16:07.002.009 | Наложение временной пломбы | 160 руб. | |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 30 руб. | |
A16.07.003 | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 3250 руб. | |
A16.07.025.001 | Полирование зуба | 240 руб. | |
_____________ | Эндодонтическое лечение | ||
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 480 руб. | |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1720 руб. | |
А16:07.030:001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1700 руб. | |
А16:07.030:002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000 руб. | |
А16:07.030:003 | Медикаментозная обработка канала (крезофен или кальцийсодержащие препараты) | 500 руб. | |
А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 350 руб. | |
А16:07.008 | Пломбирование корневого канала зуба ( гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации с силером) | 550 руб. | |
А16:07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба (с использованием пасты и горячей гуттаперчи) | 1150 руб. | |
А16:07.030:004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 440 руб. | |
А16:07.082:004 | Распломбировка корневого канала на 1/2 под штифт или штифтовкладку | 470 руб. | |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный Glassix Nordin, конический титановый ШВКТ) | 1200 руб. | |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный Macro-Lock, Matchpost) | 2450 руб. | |
А16:07.008:002 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 руб. | |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 руб. | |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1100 руб. | |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 руб. | |
_____________ | Физиотерапия | ||
А17:07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 руб. | |
_____________ | Отбеливание | ||
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1400 руб. | |
____________ | Прочее | ||
Т.1 | Средства индивидуальной защиты | 200 руб. | |
Т.2 | Изоляция рабочего поля во время лечения (оптидам, оптрагейт, коффердам) | 400 руб. | |
Т.3 | Применение матричной системы | 320 руб. | |
Т.4 | Установка назубных украшений | 2700 руб. | |
А06:30.002 | Интерпретация рентгенографических изображений (внутриротовая рентгенограмма) | 60 руб. | |
А06:30.002:002 | Интерпретация рентгенографических изображений (ОПТГ, ТРГ) | 350 руб. | |
А06:30.002:001 | Интерпретация компьютерных томограмм | 500 руб. |
Протезирование зубов
_____________ | Общие виды работ | ||
B01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 руб. | |
B01:066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 100 руб. | |
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 500 руб. | |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 60 руб. | |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твёрдых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 180 руб. | |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка 1 единица) | 120 руб. | |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (литая коронка 1 единица) | 530 руб. | |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 50 руб. | |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица с применением отечественных материалов) | 110 руб. | |
A16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица с применением импортных материалов) | 550 руб. | |
A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (адгезивная техника 1 единица) | 900 руб. | |
A16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 210 руб. | |
А16:07.021 | Коррекция прикуса съемных или несъемных ортопедических конструкций | 210 руб. | |
А23.07.002.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- хирургический шаблон | 3150 руб. | |
А16:07.082:005 | Распломбировка корневого канала зуба под ортопедическую конструкцию | 470 руб. | |
А16:07.002.009 | Наложение временной пломбы | 160 руб. | |
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины, ночной каппы, спортивной каппы | 3400 руб. | |
А23:07.002:002 | Изготовление лапки литого зуба | 1200 руб. | |
А23:07.002:005 | Изготовление спайки | 1200 руб. | |
А23:07.002:010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 300 руб. | |
А23:07.002:006 | Изготовление разборной модели из супергипса | 900 руб. | |
А23:07.002:006.001 | Изготовление модели из супергипса | 660 руб. | |
А23:07.002:006.002 | Изготовление простой гипсовой модели | 400 руб. | |
А23:07.002:027 | Изготовление контрольной модели | 500 руб. | |
_____________ | Исследования и диагностика | ||
A02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям | 3000 руб. | |
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 руб. | |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 руб. | |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1200 руб. | |
А02:07.010:004.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона для протезирования на имплантатах аппаратом Pentamix 3 | 1500 руб. | |
_____________ | Модели, прикус | ||
А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2100 руб. | |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 руб. | |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 550 руб. | |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3000 руб. | |
_____________ | Несъемное протезирование | ||
А23:07.002:030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2900 руб. | |
А23:07.002:031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3300 руб. | |
А23:07.002:031 | Изготовление коронки металлической восстановительной | 3300 руб. | |
А23:07.002:032 | Изготовление комбинированной коронки (с пластмассовой облицовкой) | 3900 руб. | |
А23:07.002:001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3000 руб. | |
А23:07.002:013 | Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой | 4000 руб. | |
А23:07.002:053 | Изготовление коронки бюгельной | 3400 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- коронки полимерной ( ПММА) по технологии CAD/CAM | 5200 руб. | |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 10500 руб. | |
A16.07.004.003 | Изготовление металлокерамической коронки постоянной с маргинальным краем | 11200 руб. | |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с фрезеровкой | 12000 руб. | |
А23:07.002:028 | Изготовление коронки цельнолитой | 7800 руб. | |
А23:07.002:028 | Изготовление коронки цельнолитой с фрезеровкой | 8900 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба постоянное с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза из КХС) | 6900 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной пластмассовой | 16800 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельнолитой из КХС | 17800 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба постоянное с использованием имплантата ( промежуточная часть мостовидного протеза к цельнолитой конструкции из КХС) | 13600 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Alpha Bio, Adin коронкой постоянной металлокерамической | 25200 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 26200 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба постоянное с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза к металлокерамической конструкции) | 18900 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата MIS (Израиль), OSSTEM (Корея), BREDENT SKY (Германия) коронкой постоянной металлокерамической | 28300 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Astra Tech коронкой постоянной металлокерамической | 31500 руб. | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с индивидуальной эстетикой | 15700 руб. | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс на имплантате | 28300 руб. | |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба керамическим виниром из материалов Норитаке, Имакс | 16800 руб. | |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба керамической вкладкой | 8400 руб. | |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (без облицовки) | 9900 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (без облицовки) | 17800 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза к цельнокерамической конструкции из диоксида циркония без облицовки) | 9400 руб. | |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (многослойный) | 11000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (многослойный) | 20000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза к цельнокерамической конструкции из диоксида циркония с винтовой фиксацией) многослойный | 10500 руб. | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 16300 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (с облицовкой) | 31000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата ( промежуточная часть мостовидного протеза к цельнокерамической конструкции из диоксида циркония) с облицовкой | 15700 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония однослойный метод (индивидуальное основание) | 24700 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония многослойный метод (индивидуальное основание) | 25700 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония однослойный метод на винтовой фиксации (индивидуальное основание) | 25200 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония многослойный метод на винтовой фиксации (индивидуальное основание) | 26200 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с керамической облицовкой (индивидуальное основание) | 31000 руб. | |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с облицовкой, на винтовой фиксации (индивидуальное основание) | 31500 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции прямым способом | 2320 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции лабораторным способом | 3000 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции из оксида циркония лабораторным способом | 5800 руб. | |
А23.07.002.003 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- изготовление абатмента из оксида циркония | 14700 руб. | |
А23.07.002.014 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- абатмент чек или соединение трансферов (1ед) | 320 руб. | |
_____________ | Изготовление бюгельных протезов из хромкобальтового сплава | ||
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 45000 руб. | |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 55000 руб. | |
А23:07.002:019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1700 руб. | |
А23:07.002:047 | Изготовление звеньев кламмера (1 звено) | 700 руб. | |
_____________ | Съемные протезы | ||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 зуб) | 4000 руб. | |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть от 2 до 4 зубов) | 8000 руб. | |
A16.07.023.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть от 5 до 13 зубов) | 12000 руб. | |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 13000 руб. | |
А23:07.002:033 | Изготовление частичного съемного протеза с замковым креплением | 12500 руб. | |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты | 14000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-армировка съёмного протеза (укрепляющая сетка Renfert) | 900 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-армировка литая | 2000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- армировка протеза стекловолоконной сеткой Quartz Splint | 3000 руб. | |
А23:07.002:011 | Изоляция торуса | 60 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3500 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 1620 руб. | |
А23:07.002:044 | Изготовление воскового шаблона на жестком базисе | 1000 руб. | |
А23:07.002:039 | Изготовление эластической прокладки | 1700 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-замена/установка матрицы в съёмном протезе | 1980 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-замена матрицы в съёмном протезе на имплантатах с кнопочной фиксацией | 3900 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-внутрикорневыё аттачмены изготовленные клиническим способом | 3400 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-предварительная постановка зубов в съёмном протезе | 1200 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-объёмное моделирование съёмного протеза | 1000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-атаччмен (замковое крепление) рельсовый, балочный | 6000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-атаччмен (замковое крепление) кнопочный | 5000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-индивидуальная ложка | 1000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-накусочная плоскость | 1300 руб. | |
_____________ | Временное протезирование | ||
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1160 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка временной коронки врачом | 480 руб. | |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом по ключу | 1400 руб. | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой клиническим способом | 5000 руб. | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой лабораторным способом | 7300 руб. | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба временное с использованием имплантата (промежуточная часть временного мостовидного протеза) | 2100 руб. | |
_____________ | All-on-4, All-on-6 - протезирование на 4 или на 6 имплантатах при отсутствии зубов | ||
A16.07.006.002.012 | All-on-4 («Все на четырех») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- индивидуальный временный протез с фиксацией. | 45000 руб. | |
A16.07.006.002.012.1 | All-on-6 («Все на шести») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- индивидуальный временный протез с фиксацией | 55000 руб. | |
A16.07.006.002.013 | All-on-4 («Все на четырех») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- условно- съёмный протез (из композитной пластмассы) с каркасом | 160000 руб. | |
A16.07.006.002.014 | All-on-4 («Все на четырех») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- диоксид циркония на винтовом креплении в балочной несъемной конструкции | 240000 руб. | |
A16.07.006.002.015 | All-on-4 («Все на четырех») имплантатах Osstem (Южная Корея),Bredent Sky (Германия): этап протезирования- металлокерамика на винтовом креплении в балочной несъемной конструкции | 320000 руб. | |
A16.07.006.002.016 | All-on-6 («Все на шести») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- условно- съёмный протез (из композитной пластмассы) с каркасом | 190000 руб. | |
A16.07.006.002.017 | All-on-6 («Все на шести») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- диоксида циркония на винтовом креплении в балочной несъемной конструкции | 270000 руб. | |
A16.07.006.002.018 | All-on-6 («Все на шести») имплантатах Osstem (Южная Корея), Bredent Sky (Германия): этап протезирования- металлокерамика на винтовом креплении в балочной несъемной конструкции | 350000 руб. | |
_____________ | Починка протезов | ||
А23:07.002:035 | Приварка кламмера | 900 руб. | |
А23:07.002:036 | Приварка зуба | 900 руб. | |
А23:07.002:036 | Приварка последующего зуба | 500 руб. | |
А23:07.002:037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 900 руб. | |
А23.07.002.016 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-армировка съёмного протеза (починка) | 850 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-починка бюгельного протеза | 6500 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-исправление фасетки в полости рта | 1500 руб. | |
_____________ | Прочее | ||
О.1 | Средства индивидуальной защиты | 200 руб. | |
О.2 | Ретракция десны при снятии оттиска | 660 руб. | |
О.3 | Ортопедические элементы для протезирования | 2000 руб. | |
О.4 | Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах "Alpha Bio" (Израиль), "Osstem" (Ю. Корея) 1 ед. | 6000 руб. | |
О.5 | Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах "Astra Tech" (Швеция)", "Bredent SKY" (Германия) | 9000 руб. | |
О.6 | Особые условия протезирования | 30% от суммы заказа руб. | |
О.7 | Мультиюнит Osstem Implant ( Корея) , Bredent Sky (Германия) | 12000 руб. | |
О.8 | Ортопедические элементы для протезирования | 6000 руб. | |
О.9 | 3D внутриротовое сканирование (1 челюсть) | 2000 руб. | |
_____________ | Рентгенология | ||
А06:07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 220 руб. | |
А06:07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 580 руб. | |
А06:07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ верхней или нижней челюсти) | 2000 руб. | |
А06:07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (объёмное КТ верхняя и нижняя челюсти) | 3000 руб. | |
А06:07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ верхняя и нижняя челюсти) | 2700 руб. | |
А06:30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 60 руб. | |
А06:30.002:002 | Интерпретация рентгенографических изображений (ОПТГ, ТРГ) | 350 руб. | |
А06:30.002:001 | Интерпретация компьютерных томограмм | 500 руб. |
Хирургическая стоматология
B01:067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 руб. | |
B01:067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 100 руб. | |
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 500 руб. | |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 60 руб. | |
А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (диплен пленка, солкосерил дентальная адгезивная паста, метрогил дента, асепта) | 260 руб. | |
А11:07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в лунку зуба (гемостатическая губка, альвожиль, коллапан, стимул осс и др). | 250 руб. | |
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (линкомицин) | 120 руб. | |
A25.07.001.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (наноматрица M-Chip) | 850 руб. | |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (с наложением лечебной повязки) | 400 руб. | |
A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 520 руб. | |
A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба | 820 руб. | |
A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба сложное | 1250 руб. | |
A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 1450 руб. | |
A16.07.024.001 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2100 руб. | |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного или сверхкомплектного зуба | 2800 руб. | |
A16.07.024.003 | Операция обнажение коронки ретинированного зуба с фиксацией брекета | 3600 руб. | |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 530 руб. | |
A16.07.058.001 | Лечение перикоронита лазером Doktor Smile (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 540 руб. | |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 3260 руб. | |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня 2 и более зубов | 4500 руб. | |
A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты (иссечение ретенционной кисты) | 1850 руб. | |
A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты без резекции (с удалением зуба) | 2450 руб. | |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2550 руб. | |
А16.07.017.003 | Секвестрэктомия | 2750 руб. | |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1300 руб. | |
А16.07.059 | Ампутация корня без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 2350 руб. | |
A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба с разрезом и удалением экзостоза) | 850 руб. | |
А16.01.017.001 | Иссечение новообразования полости рта (1 единица) | 850 руб. | |
А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1230 руб. | |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 520 руб. | |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (врачебная перевязка, ревизия лунки удалённого зуба при альвеолите) | 270 руб. | |
A16.07.014 | Вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны, обработка раны (в том числе при периостотомии) | 530 руб. | |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 930 руб. | |
А16:07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Кетгут, Шёлк, Полиэфир) | 260 руб. | |
А16:07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Викрил, Супрамид, Пролен) | 500 руб. | |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 1440 руб. | |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика | 2540 руб. | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 руб. | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 руб. | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 руб. | |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (обогащённая тромбоцитами масса- PRFсгустки) | 1040 руб. | |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов Коллапан (1 упаковка) | 2000 руб. | |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов OsteoBiol Gen-os (0,5 грамм) | 7700 руб. | |
A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов OsteoBiol Apatos mix (0,5 грамм) | 6400 руб. | |
A16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (мембрана коллагеновая ОстеоБиол Evolution Италия, Creos Xenoprotect Nobel Biocare Швеция) | 14000 руб. | |
A16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (Аллоплант- ограничитель тканевой регенерации) | 4000 руб. | |
A16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (Аллоплант-стимулятор остеогинеза) | 4900 руб. | |
A16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (Аллоплант- для остеопластики) | 7000 руб. | |
A16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костного блока | 15000 руб. | |
A16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с расщеплением альвеолярного отростка | 7200 руб. | |
A16.07.041.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 2040 руб. | |
A16.07.041.007.1 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (коллагеновая мембрана Ossguide Корея) | 7000 руб. | |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 15200 руб. | |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 6200 руб. | |
