Лечение и реставрация зубов
_____________ | Консультации | ||
B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 руб. | |
B01.065:002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 руб. | |
B01:065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога первичный | 600 руб. | |
B01:065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога повторный | 100 руб. | |
_____________ | Исследования и диагностика | ||
A05:07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 70 руб. | |
А12:07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 30 руб. | |
А12:07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 50 руб. | |
_____________ | Анестезия | ||
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 290 руб. | |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 30 руб. | |
_____________ | Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы | 150 руб. | |
А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера T-Econom | 1330 руб. | |
А16:07.002:002 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Z250, Charisma Classic, Spectrum | 1530 руб. | |
А16:07.002:003 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize | 1800 руб. | |
А16:07.002:004 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием cтеклоиномерного цемента | 1250 руб. | |
А16:07.002:005 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием фотополимера T-Econom | 1530 руб. | |
А16:07.002:006 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Z250, Charisma Classic, Spectrum | 1730 руб. | |
А16:07.002:007 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize | 2000 руб. | |
А16:07.002:008 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием cтеклоиномерного цемента | 1450 руб. | |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимера T-Econom | 1530 руб. | |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Z250, Charisma Classic, Spectrum | 1730 руб. | |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize | 2000 руб. | |
А16:07.002:013 | Восстановление зуба пломбой c разрушением более половинки коронки зуба с использованием фотополимера T-Econom | 2030 руб. | |
А16:07.002:014 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Z250, Charisma Classic, Spectrum | 2350 руб. | |
А16:07.002:015 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize | 2800 руб. | |
А16:07.002:016 | Восстановление зуба пломбой c полным разрушением коронки зуба с использованием фотополимера T-Econom | 2330 руб. | |
А16:07.002:017 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Z250, Charisma Classic, Spectrum | 2650 руб. | |
А16:07.002:018 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием фотополимера Filtek Ultimate, Estelite, SonicFill, SDR, Harmonize | 3000 руб. | |
А16:07.002:019 | Восстановление зуба пломбой с использованием "сендвич" техники | 300 руб. | |
А16:07.002:020 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки из цинк- фосфатного цемента | 70 руб. | |
А16:07.002:021 | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной или изолирующей прокладки ) | 300 руб. | |
А16:07.002.022 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (культя) | 800 руб. | |
А16:07.002.023 | Восстановление зуба пломбировочными материалами (временное восстановление стенок при эндодонтическом лечении) | 500 руб. | |
А16:07.002.009 | Наложение временной пломбы | 120 руб. | |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 30 руб. | |
A16.07.003 | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 2600 руб. | |
A16.07.025.001 | Полирование зуба | 220 руб. | |
_____________ | Эндодонтическое лечение | ||
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 240 руб. | |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 руб. | |
А16:07.030:001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 руб. | |
А16:07.030:002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1400 руб. | |
А16:07.030:003 | Медикаментозная обработка канала (крезофен или кальцийсодержащие препараты) | 350 руб. | |
А22:07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 руб. | |
А16:07.008 | Пломбирование корневого канала зуба ( гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации с силером) | 370 руб. | |
А16:07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба (с использованием пасты и горячей гуттаперчи) | 700 руб. | |
А16:07.030:004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 руб. | |
А16:07.082:004 | Распломбировка корневого канала на 1/2 под штифт или штифтовкладку | 400 руб. | |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный Glassix Nordin, конический титановый ШВКТ) | 1000 руб. | |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный Macro-Lock, Matchpost) | 1500 руб. | |
А16:07.008:002 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 руб. | |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 450 руб. | |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 600 руб. | |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 600 руб. | |
_____________ | Физиотерапия | ||
А17:07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 150 руб. | |
_____________ | Отбеливание | ||
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 400 руб. | |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 350 руб. | |
____________ | Прочее | ||
Т.1 | Средства индивидуальной защиты | 200 руб. | |
Т.2 | Изоляция рабочего поля во время лечения (оптидам, оптрагейт, коффердам) | 260 руб. | |
Т.3 | Применение матричной системы | 170 руб. | |
Т.4 | Установка назубных украшений | 1500 руб. |
Протезирование зубов
_____________ | Общие виды работ | ||
B01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 руб. | |
B01:066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 100 руб. | |
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 290 руб. | |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 30 руб. | |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твёрдых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 100 руб. | |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка 1 единица) | 100 руб. | |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (литая коронка 1 единица) | 300 руб. | |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 50 руб. | |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица с применением отечественных материалов) | 100 руб. | |
A16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица с применением импортных материалов) | 380 руб. | |
A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( адгезивная техника Variolink 1 единица) | 750 руб. | |
A16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150 руб. | |
А16:07.021 | Коррекция прикуса съемных или несъемных ортопедических конструкций | 150 руб. | |
А23.07.002.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- хирургический шаблон | 3150 руб. | |
А16:07.082:005 | Распломбировка корневого канала зуба под ортопедическую конструкцию | 400 руб. | |
А16:07.002.009 | Наложение временной пломбы | 120 руб. | |
А23.07.002.043.001 | Изготовление боксерской шины, ночной каппы, спортивной каппы | 3100 руб. | |
А23:07.002:002 | Изготовление лапки литого зуба | 935 руб. | |
А23:07.002:005 | Изготовление спайки | 935 руб. | |
А23:07.002:010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 300 руб. | |
А23:07.002:006 | Изготовление разборной модели из супергипса | 660 руб. | |
А23:07.002:006.001 | Изготовление модели из супергипса | 308 руб. | |
А23:07.002:006.002 | Изготовление простой гипсовой модели | 165 руб. | |
А23:07.002:027 | Изготовление контрольной модели | 500 руб. | |
_____________ | Исследования и диагностика | ||
A02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям | 3000 руб. | |
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 330 руб. | |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 660 руб. | |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 825 руб. | |
А02:07.010:004.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона для протезирования на имплантатах аппаратом Pentamix 3 | 1100 руб. | |
_____________ | Модели, прикус | ||
А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2100 руб. | |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 руб. | |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 550 руб. | |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3000 руб. | |
_____________ | Несъемное протезирование | ||
А23:07.002:030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2475 руб. | |
А23:07.002:031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2915 руб. | |
А23:07.002:031 | Изготовление коронки металлической восстановительной | 2915 руб. | |
А23:07.002:032 | Изготовление комбинированной коронки (с пластмассовой облицовкой) | 3575 руб. | |
А23:07.002:001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 2695 руб. | |
А23:07.002:013 | Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой | 3245 руб. | |
А23:07.002:053 | Изготовление коронки бюгельной | 3025 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- коронки полимерной ( ПММА) по технологии CAD/CAM | 5000 руб. | |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 10000 руб. | |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с фрезеровкой | 11500 руб. | |
А23:07.002:028 | Изготовление коронки цельнолитой | 7500 руб. | |
А23:07.002:028 | Изготовление коронки цельнолитой с фрезеровкой | 8500 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба постоянное с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза из КХС) | 6500 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной пластмассовой | 16000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельнолитой из КХС | 17000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба постоянное с использованием имплантата ( промежуточная часть мостовидного протеза к цельнолитой конструкции из КХС) | 13000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Alpha Bio, Adin коронкой постоянной металлокерамической | 24000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 25000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба постоянное с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза к металлокерамической конструкции) | 18000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата MIS (Израиль), OSSTEM (Корея), BREDENT SKY (Германия) коронкой постоянной металлокерамической | 27000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Astra Tech коронкой постоянной металлокерамической | 30000 руб. | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с индивидуальной эстетикой | 15000 руб. | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс на имплантате | 27000 руб. | |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба керамическим виниром из материалов Норитаке , Имакс | 16000 руб. | |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба керамической вкладкой | 8000 руб. | |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (без облицовки) | 9500 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (без облицовки) | 17000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза к цельнокерамической конструкции из диоксида циркония без облицовки) | 9000 руб. | |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (многослойный) | 10500 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (многослойный) | 19000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть мостовидного протеза к цельнокерамической конструкции из диоксида циркония с винтовой фиксацией) многослойный | 10000 руб. | |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 15500 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (с облицовкой) | 29500 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата ( промежуточная часть мостовидного протеза к цельнокерамической конструкции из диоксида циркония) с облицовкой | 15000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония однослойный метод (индивидуальное основание) | 23500 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония многослойный метод (индивидуальное основание) | 24500 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония однослойный метод на винтовой фиксации (индивидуальное основание) | 24000 руб. | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония многослойный метод на винтовой фиксации (индивидуальное основание) | 25000 руб. | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с керамической облицовкой (индивидуальное основание) | 29500 руб. | |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с облицовкой, на винтовой фиксации (индивидуальное основание) | 30000 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление однокорневой штифтовой конструкции прямым способом | 1750 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление двухкорневой штифтовой конструкции прямым способом | 1850 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление трёхкорневой штифтовой конструкции прямым способом | 1950 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление разборной штифтовой конструкции прямым способом | 2050 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции лабораторным способом | 2695 руб. | |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции из оксида циркония лабораторным способом | 5500 руб. | |
А23.07.002.003 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- изготовление абатмента из оксида циркония | 14000 руб. | |
А23.07.002.014 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- абатмент чек или соединение трансферов (1ед) | 300 руб. | |
_____________ | Изготовление бюгельных протезов из хромкобальтового сплава | ||
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 40000 руб. | |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 47000 руб. | |
А23:07.002:019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1700 руб. | |
А23:07.002:047 | Изготовление звеньев кламмера (1 звено) | 700 руб. | |
_____________ | Съемные протезы | ||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 зуб) | 3850 руб. | |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть от 2 до 4 зубов) | 7700 руб. | |
A16.07.023.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть от 5 до 13 зубов) | 9900 руб. | |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12100 руб. | |
А23:07.002:033 | Изготовление частичного съемного протеза с замковым креплением | 12100 руб. | |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты | 13200 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-армировка съёмного протеза (укрепляющая сетка Renfert) | 715 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-армировка литая | 1815 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- армировка протеза стекловолоконной сеткой Quartz Splint | 2475 руб. | |
А23:07.002:011 | Изоляция торуса | 60 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2550 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 600 руб. | |
А23:07.002:044 | Изготовление воскового шаблона на жестком базисе | 730 руб. | |
А23:07.002:039 | Изготовление эластической прокладки | 1500 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-замена/установка матрицы в съёмном протезе | 1210 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-замена матрицы в съёмном протезе на имплантатах с кнопочной фиксацией | 3000 руб. | |
А23:07.002:072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 3000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-внутрикорневыё аттачмены изготовленные клиническим способом | 2500 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-предварительная постановка зубов в съёмном протезе | 1000 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-объёмное моделирование съёмного протеза | 550 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-атаччмен (замковое крепление) рельсовый, балочный | 5115 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-атаччмен (замковое крепление) кнопочный | 4565 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-индивидуальная ложка | 627 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-накусочная плоскость | 1200 руб. | |
_____________ | Временное протезирование | ||
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 850 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка временной коронки врачом | 250 руб. | |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом по ключу | 1155 руб. | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой клиническим способом | 4200 руб. | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой лабораторным способом | 7000 руб. | |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба временное с использованием имплантата (промежуточная часть временного мостовидного протеза) | 2000 руб. | |
_____________ | Починка протезов | ||
А23:07.002:035 | Приварка кламмера | 600 руб. | |
А23:07.002:036 | Приварка зуба | 600 руб. | |
А23:07.002:036 | Приварка последующего зуба | 350 руб. | |
А23:07.002:037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 600 руб. | |
А23.07.002.016 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-армировка съёмного протеза (починка) | 550 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-починка бюгельного протеза | 5300 руб. | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-исправление фасетки в полости рта | 1000 руб. | |
_____________ | Прочее | ||
О.1 | Средства индивидуальной защиты | 200 руб. | |
О.2 | Ретракция десны при снятии оттиска | 600 руб. | |
О.3 | Ортопедические элементы для протезирования | 2000 руб. | |
О.4 | Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах "Alpha Bio" (Израиль), "Adin" (Израиль), "Osstem" (Ю. Корея) 1 ед. | 6000 руб. | |
О.5 | Ортопедические элементы для протезирования на имплантатах "Astra Tech" (Швеция)", "Mis C1" ( Израиль), "Bredent SKY" (Германия), "Osstem" премиум (Ю. Корея) 1ед. | 9000 руб. | |
О.5 | Особые условия протезирования | 30% от суммы заказа руб. | |
_____________ | Рентгенология | ||
А06:07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 180 руб. | |
А06:07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 550 руб. | |
А06:07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ верхней или нижней челюсти) | 2000 руб. | |
А06:07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ верхняя и нижняя челюсти) | 2500 руб. | |
А06:30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 60 руб. | |
А06:30.002:001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 100 руб. |
Хирургическая стоматология
B01:067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 руб. | |
B01:067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 100 руб. | |
B01:003.004:001 | Местная анестезия | 290 руб. | |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 30 руб. | |
А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (диплен пленка, солкосерил дентальная адгезивная паста, метрогил дента, асепта) | 250 руб. | |
А11:07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в лунку зуба (гемостатическая губка, альвожиль, коллапан и др). | 100 руб. | |
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (линкомицин) | 60 руб. | |
A25.07.001.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (наноматрица M-Chip) | 500 руб. | |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (с наложением лечебной повязки) | 300 руб. | |
A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 350 руб. | |
A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба | 600 руб. | |
A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба сложное | 900 руб. | |
A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 1300 руб. | |
A16.07.024.001 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1500 руб. | |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного или сверхкомплектного зуба | 2200 руб. | |
A16.07.024.003 | Операция обнажение коронки ретинированного зуба с фиксацией брекета | 3000 руб. | |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 300 руб. | |
A16.07.058.001 | Лечение перикоронита лазером Doktor Smile (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 500 руб. | |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 2000 руб. | |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня 2 и более зубов | 2500 руб. | |
A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты (иссечение ретенционной кисты) | 1500 руб. | |
A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты без резекции (с удалением зуба) | 2000 руб. | |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2300 руб. | |
А16.07.017.003 | Секвестрэктомия | 2500 руб. | |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1000 руб. | |
А16.07.059 | Ампутация корня без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 2000 руб. | |
A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба с разрезом и удалением экзостоза) | 500 руб. | |
А16.01.017.001 | Иссечение новообразования полости рта (1 единица) | 500 руб. | |
А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1000 руб. | |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 500 руб. | |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (врачебная перевязка, ревизия лунки удалённого зуба при альвеолите) | 250 руб. | |
A16.07.014 | Вскрытие абсцесса, инфильтрата с дренированием раны, обработка раны (в том числе при периостотомии) | 250 руб. | |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 800 руб. | |
А16:07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Кетгут, Шёлк, Полиэфир) | 120 руб. | |
А16:07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Викрил, Супрамид) | 300 руб. | |
А16:07.097.003 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Пролен) | 400 руб. | |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 1200 руб. | |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика | 2000 руб. | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) | 1500 руб. | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (френулопластика) | 1500 руб. | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка (френулопластика) | 1500 руб. | |
A16.07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы (френотомия) | 700 руб. | |
A16.07.043.001 | Пластика уздечки нижней губы (френотомия) | 700 руб. | |
A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка (френотомия) | 700 руб. | |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (обогащённая тромбоцитами масса- PRFсгустки) | 900 руб. | |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов Коллапан (1 упаковка) | 1500 руб. | |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов OsteoBiol Gen-os (0,5 грамм) | 7000 руб. | |
A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов OsteoBiol Apatos (0,5 грамм) | 5500 руб. | |
A16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio- Oss spongiosa (0,25 грамм) | 5500 руб. | |
A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов Bio-Oss spongiossa (0,5 грамм) | 7500 руб. | |
A16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (мембрана 20*20 Fine Evoluthion) | 10500 руб. | |
A16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (Аллоплант- ограничитель тканевой регенерации) | 3800 руб. | |
A16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (Аллоплант-стимулятор остеогинеза) | 4700 руб. | |
A16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материалов (Аллоплант- для остеопластики) | 6800 руб. | |
A16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костного блока | 15000 руб. | |
A16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с расщеплением альвеолярного отростка | 7000 руб. | |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 15000 руб. | |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 3000 руб. | |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Alpha Bio" (Израиль), "Adin" (Израиль) "Osstem" (Ю. Корея) I этап | 28000 руб. | |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Mis C1" ( Израиль), "Bredent SKY" (Германия) I этап | 30000 руб. | |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Astra Tech" (Швеция) I этап | 33000 руб. | |
А16.07.054.004 | Внутрикосная дентальная имплантация системы ("Alpha Bio","Adin","Mis С1"," Astra Tech", "Osstem") II этап | 3000 руб. | |
А16.07.054.005 | Внутрикосная дентальная имплантация системы "Alpha Bio", "Adin", "Mis С1", " Astra Tech", "Osstem" (Удаление имплантата) | 3500 руб. | |
A16.07.041.013 | Забор кости одноразовым скребком | 6000 руб. | |
A16.07.045.004 | Забор нёбного трансплантата | 1500 руб. | |
А11:07.026.001 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (для гистологического исследования) | 100 руб. | |
A08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 1250 руб. | |
_____________ | Прочее | ||
Х.1 | Средства индивидуальной защиты | 200 руб. | |
Х.2 | Комплект средств индивидуальной защиты при хирургических операциях | 280 руб. | |
Х.3 | Использование физиодиспенсера при хирургических операциях | 1200 руб. | |
